企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 91.39億 | 7.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1502 | 93.40億 | 5.57億元 | 在業(yè) | - | 江蘇 | 84.72 | |
| 1503 | 91.59億 | 8.12億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.72 | |
| 1504 | 91.22億 | 2.15億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.72 | |
| 1505 | 90.27億 | 1.03億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1506 | 91.55億 | -- | -- | 天津 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1507 | 85.66億 | 6.23億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1508 | 85.54億 | 17.93億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1509 | 85.63億 | 1.73億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1510 | 86.67億 | 4.53億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1511 | 87.22億 | 6250萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 農(nóng)林牧漁 | 84.71 | |
| 1512 | 86.29億 | 5.17億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1513 | 84.95億 | 2.8億元 | 開業(yè) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1514 | 86.61億 | 4.27億元 | 存續(xù) | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 84.71 | |
| 1515 | 86.57億 | 72190.000000萬元人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 84.71 | |
| 1516 | 89.11億 | 2.4億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1517 | 88.15億 | 14.14億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1518 | 85.88億 | 11.54億元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.71 | |
| 1519 | 87.74億 | 1億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 農(nóng)林牧漁 | 84.71 | |
| 1520 | 89.83億 | 4.29億元 | -- | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.71 | |
| 1521 | 87.74億 | 6.95億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1522 | 87.33億 | 11.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 零售/消費/食品 | 84.71 | |
| 1523 | 87.12億 | 8.82億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1524 | 87.56億 | 23.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 汽車/交通出行 | 84.71 | |
| 1525 | 87.05億 | 7.23億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1526 | 88.13億 | 5.61億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.71 | |
| 1527 | 88.63億 | 3.86億元 | 存續(xù) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 84.71 | |
| 1528 | 88.22億 | 16.74億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1529 | 89.88億 | 3.76億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1530 | 85.71億 | 5094萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 84.71 |
















