企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 86.30億 | 2.73億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 醫(yī)療健康 | 84.71 | |
| 1532 | 85.9億 | 85.9億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1533 | 85.79億 | 7.57億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1534 | 88.74億 | 6.51億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.71 | |
| 1535 | 89.11億 | 10.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1536 | 86.48億 | 21.46億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 吉林 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1537 | 89.63億 | 7.57億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | - | 四川 | 84.71 | |
| 1538 | 86.33億 | 2.38億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1539 | 89.80億 | 7.54億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.71 | |
| 1540 | 89.62億 | 2.6億元 | 存續(xù) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1541 | 88.47億 | 4.28億元 | -- | 福建 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1542 | 86.01億 | 14.17億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1543 | 86.96億 | 4.91億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1544 | 86.46億 | 3.49億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.71 | |
| 1545 | 87.72億 | 14.29億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1546 | 87.38億 | 2.76億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1547 | 87.64億 | 2.26億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1548 | 87.55億 | 1.02億元 | 遷出 | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1549 | 86.95億 | 5.26億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1550 | 87.96億 | 6.48億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.71 | |
| 1551 | 87.06億 | 5.37億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1552 | 86.40億 | 1.24億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.71 | |
| 1553 | 88.87億 | 8000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1554 | 89.26億 | 4444.48萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.71 | |
| 1555 | 81.26億 | 1.18億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1556 | 83.45億 | 12.74億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1557 | 83.81億 | 21.77億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1558 | 82.07億 | 1.7億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1559 | 83.46億 | 5.85億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1560 | 81.48億 | 7.15億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.7 |
















