企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 84.86億 | 13.6億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.7 | |
| 1562 | 84.10億 | 8.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1563 | 83.58億 | 13.06億元 | -- | 遼寧 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 84.7 | |
| 1564 | 83.96億 | 25.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1565 | 85.66億 | 17.25億元 | 存續(xù) | 浙江 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1566 | 85.19億 | 6.16億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1567 | 85.71億 | 17.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1568 | 83.41億 | 21.95億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1569 | 84.93億 | 23.46億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.7 | |
| 1570 | 84.74億 | 12.14億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.7 | |
| 1571 | 84.52億 | 8.85億元 | 在營 | 山東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.7 | |
| 1572 | 83.02億 | 16.31億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1573 | 85.51億 | 4.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1574 | 83.53億 | 15.88億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1575 | 84.15億 | 8.48億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1576 | 84.97億 | 10.25億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1577 | 85.66億 | 1.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1578 | 84.3億 | 2.5億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1579 | 85.16億 | 2.05億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1580 | 83.49億 | 3.13億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1581 | 83.44億 | 12.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1582 | 83.46億 | 6.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1583 | 84.57億 | 22.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.7 | |
| 1584 | 83.84億 | 13.96億元 | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1585 | 84.62億 | 8.09億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.7 | |
| 1586 | 84.51億 | 5.8億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.7 | |
| 1587 | 83.11億 | 6.88億元 | 在營 | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1588 | 84.63億 | 5.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1589 | 83.93億 | 3.12億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1590 | 83.7億 | 3.1億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 |
















