企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 81.78億 | 4.12億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.69 | |
| 1622 | 82.24億 | 7.65億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1623 | 79.59億 | 22.87億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1624 | 80.59億 | 7.23億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1625 | 80.36億 | 7.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1626 | 80.09億 | 5.99億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 農(nóng)林牧漁 | 84.69 | |
| 1627 | 81.4億 | 8.14億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.69 | |
| 1628 | 79.66億 | 5.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 西藏 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1629 | 80.37億 | 8.95億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1630 | 80.87億 | 5.37億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1631 | 80.75億 | 4.96億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1632 | 79.82億 | 6.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1633 | 81.6億 | 6.8億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1634 | 80.52億 | 19.31億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1635 | 79.98億 | 18.85億元 | -- | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1636 | 80.06億 | 5.41億元 | -- | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1637 | 80.08億 | 4.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1638 | 81.87億 | 8.69億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1639 | 82.53億 | 3.2億元 | 在營 | 山東 | 零售/消費/食品 | 84.69 | |
| 1640 | 79.42億 | 15.07億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 農(nóng)林牧漁 | 84.69 | |
| 1641 | 80.66億 | 15.03億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1642 | 81.09億 | 4.91億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1643 | 80.38億 | 5.16億元 | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1644 | 79.65億 | 3.25億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.69 | |
| 1645 | 81.41億 | 3.5億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1646 | 82.55億 | 1.33億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1647 | 80.03億 | 1.19億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1648 | 79.72億 | -- | -- | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 84.69 | |
| 1649 | 80.64億 | -- | -- | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.69 | |
| 1650 | 78.32億 | 24242.4242萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 |
















