企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 78.38億 | 110萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1652 | 76.5億 | 6000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1653 | 78.11億 | 9449萬元美元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1654 | 76.37億 | 113700萬元人民幣 | 在業(yè) | 陜西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1655 | 77.32億 | 7.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1656 | 76.94億 | 5.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費/食品 | 84.68 | |
| 1657 | 76.33億 | 16.45億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 零售/消費/食品 | 84.68 | |
| 1658 | 77.66億 | 3.97億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1659 | 76.87億 | 27.86億元 | 存續(xù) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 84.68 | |
| 1660 | 77.52億 | 3.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 旅游/酒店 | 84.68 | |
| 1661 | 78.28億 | 2.35億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 84.68 | |
| 1662 | 76.50億 | 15.2億元 | 存續(xù) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.68 | |
| 1663 | 76.70億 | 3.93億元 | 在營 | 山東 | 醫(yī)療健康 | 84.68 | |
| 1664 | 77.41億 | 4.09億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1665 | 78.24億 | 10.08億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1666 | 77.93億 | 2.63億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 醫(yī)療健康 | 84.68 | |
| 1667 | 79.2億 | 2181.6萬元 | 存續(xù) | 浙江 | 其它 | 84.68 | |
| 1668 | 77.96億 | 24.75億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 84.68 | |
| 1669 | 77.50億 | 4.38億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1670 | 78.60億 | 2.56億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1671 | 77.58億 | 9.06億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 零售/消費/食品 | 84.68 | |
| 1672 | 79.07億 | 6.87億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 84.68 | |
| 1673 | 78.42億 | 7.11億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 84.68 | |
| 1674 | 77.06億 | 18.98億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1675 | 79.15億 | 13.37億元 | 在營 | 山東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1676 | 77.32億 | 10.43億元 | 存續(xù) | 貴州 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 84.68 | |
| 1677 | 77.81億 | 5.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 西藏 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1678 | 77.51億 | 11.88億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1679 | 78.90億 | 3.91億元 | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉儲/運輸 | 84.68 | |
| 1680 | 78.86億 | 5.35億元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 84.68 |
















