企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 77.83億 | 10.81億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1682 | 77.82億 | 25.6億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.68 | |
| 1683 | 78.46億 | 9.71億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 甘肅 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1684 | 79.36億 | 9.81億元 | 存續(xù) | 重慶 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.68 | |
| 1685 | 77.82億 | 6.87億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1686 | 77.30億 | 7.55億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1687 | 78.10億 | 9.63億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 新疆 | 農(nóng)林牧漁 | 84.68 | |
| 1688 | 76.64億 | 3.53億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1689 | 77.06億 | 6.85億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.68 | |
| 1690 | 78.96億 | 6.11億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 84.68 | |
| 1691 | 79.33億 | 2.68億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 84.68 | |
| 1692 | 78.06億 | 9.52億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 農(nóng)林牧漁 | 84.68 | |
| 1693 | 79.28億 | 7.96億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.68 | |
| 1694 | 77.51億 | 6.54億元 | -- | 山東 | 醫(yī)療健康 | 84.68 | |
| 1695 | 76.85億 | 4.45億元 | 在營(yíng) | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.68 | |
| 1696 | 78.73億 | 5.01億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1697 | 76.83億 | 8.35億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1698 | 78.81億 | 4.44億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1699 | 77.52億 | 4億元 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.68 | |
| 1700 | 78.87億 | 5.1億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.68 | |
| 1701 | 77.86億 | 7200萬(wàn)元 | -- | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.68 | |
| 1702 | 79.14億 | -- | -- | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.68 | |
| 1703 | 74.32億 | 7.67億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.67 | |
| 1704 | 75.75億 | 6530萬(wàn)元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.67 | |
| 1705 | 74.07億 | 8320萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.67 | |
| 1706 | 75.32億 | 17.57億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.67 | |
| 1707 | 74.76億 | 53.43億元 | 存續(xù) | 重慶 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.67 | |
| 1708 | 75.96億 | 1.43億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.67 | |
| 1709 | 74.82億 | 5.8億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.67 | |
| 1710 | 74.08億 | 14.98億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.67 |
















