企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 76.51億 | 5.69億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.67 | |
| 1742 | 74.79億 | 7.35億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.67 | |
| 1743 | 75.82億 | 32.68億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.67 | |
| 1744 | 75.61億 | 6.49億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 其它 | 84.67 | |
| 1745 | 75.43億 | 10.29億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 汽車/交通出行 | 84.67 | |
| 1746 | 74.53億 | 3.98億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.67 | |
| 1747 | 76.11億 | 1.04億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.67 | |
| 1748 | 75.71億 | 1.07億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.67 | |
| 1749 | 74.29億 | 8000萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.67 | |
| 1750 | 74.13億 | 220000.000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.67 | |
| 1751 | 71.78億 | 9.97億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.66 | |
| 1752 | 72.76億 | 7.96億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.66 | |
| 1753 | 70.97億 | 2.97億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.66 | |
| 1754 | 71.17億 | 10.45億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.66 | |
| 1755 | 72.20億 | 6.94億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.66 | |
| 1756 | 71.50億 | 11.65億元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.66 | |
| 1757 | 71.42億 | 4.17億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.66 | |
| 1758 | 73.53億 | 6330萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.66 | |
| 1759 | 72.27億 | 7.02億元 | 在營(yíng) | 山東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.66 | |
| 1760 | 72.76億 | 7.85億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 新疆 | 農(nóng)林牧漁 | 84.66 | |
| 1761 | 72.03億 | 2.42億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 金融 | 84.66 | |
| 1762 | 72.85億 | 10.3億元 | 存續(xù) | 北京 | 金融 | 84.66 | |
| 1763 | 71.48億 | 7.89億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 醫(yī)療健康 | 84.66 | |
| 1764 | 71.61億 | 10.9億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.66 | |
| 1765 | 71.90億 | 6.67億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.66 | |
| 1766 | 71.87億 | 1.37億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.66 | |
| 1767 | 71.80億 | 8.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.66 | |
| 1768 | 72.19億 | 6.44億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.66 | |
| 1769 | 72.27億 | 4億元 | 存續(xù) | 天津 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.66 | |
| 1770 | 72.07億 | 5.28億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.66 |
















