企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | 83.48億 | 4.69億元 | 存續(xù) | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1592 | 85.38億 | 6.11億元 | 存續(xù) | 浙江 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1593 | 83.13億 | 11.28億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1594 | 85.68億 | 3.81億元 | -- | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1595 | 85.63億 | 5.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 農(nóng)林牧漁 | 84.7 | |
| 1596 | 83.57億 | 8.64億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1597 | 85.63億 | 6.71億元 | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.7 | |
| 1598 | 84.94億 | 1.81億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 84.7 | |
| 1599 | 83.99億 | 2.81億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.7 | |
| 1600 | 84.79億 | 1.85億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.7 | |
| 1601 | 78.64億 | 11.72億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1602 | 80.48億 | 9.38億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 農(nóng)林牧漁 | 84.69 | |
| 1603 | 80.24億 | 3.45億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1604 | 80.03億 | 6.84億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1605 | 78.79億 | 6.66億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.69 | |
| 1606 | 81.59億 | 8.44億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 旅游/酒店 | 84.69 | |
| 1607 | 79.60億 | 9.56億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.69 | |
| 1608 | 81.31億 | 15.17億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1609 | 80.94億 | 12.08億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1610 | 82.25億 | 5.52億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 84.69 | |
| 1611 | 82.69億 | 4.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.69 | |
| 1612 | 79.51億 | 9.72億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 汽車/交通出行 | 84.69 | |
| 1613 | 81.01億 | 7.76億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1614 | 80.43億 | 3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 醫(yī)療健康 | 84.69 | |
| 1615 | 81.01億 | 8.6億元 | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 | |
| 1616 | 82.34億 | 8.19億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.69 | |
| 1617 | 82.36億 | 3.22億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.69 | |
| 1618 | 79.62億 | 5.59億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1619 | 80.36億 | 4.99億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.69 | |
| 1620 | 82.94億 | 2.72億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.69 |
















