企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 91.82億 | 34.75億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 醫(yī)療健康 | 84.72 | |
| 1472 | 93.18億 | 4.3億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1473 | 91.00億 | 7.92億元 | 存續(xù) | 貴州 | 醫(yī)療健康 | 84.72 | |
| 1474 | 93.23億 | 7.29億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 西藏 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1475 | 90.20億 | 7.85億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1476 | 91.88億 | 19.97億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1477 | 92.4億 | 7000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.72 | |
| 1478 | 90.39億 | 2.11億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1479 | 93.01億 | 2.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.72 | |
| 1480 | 90.47億 | 19.71億元 | 存續(xù) | 陜西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.72 | |
| 1481 | 91.01億 | 11.25億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1482 | 90.22億 | 17.9億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1483 | 93.47億 | 4.43億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1484 | 90.66億 | 6.13億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1485 | 90.73億 | 4.55億元 | 在營 | 山東 | 零售/消費/食品 | 84.72 | |
| 1486 | 90.92億 | 7.93億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.72 | |
| 1487 | 90.32億 | 11.52億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 農(nóng)林牧漁 | 84.72 | |
| 1488 | 92.93億 | 30.77億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.72 | |
| 1489 | 92.39億 | 6.22億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1490 | 91.37億 | 5.11億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1491 | 93.26億 | 16.23億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 84.72 | |
| 1492 | 91.37億 | 8.62億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1493 | 93.09億 | 9.1億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1494 | 92.97億 | 4.91億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1495 | 91.65億 | 7.02億元 | -- | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1496 | 90.25億 | 6.41億元 | -- | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 | |
| 1497 | 90.54億 | 2.71億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1498 | 90.18億 | 9.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.72 | |
| 1499 | 90.14億 | 8.3億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1500 | 92.74億 | 16.74億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.72 |
















