企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 96.72億 | 5.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1442 | 93.85億 | 11.12億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1443 | 94.75億 | 5.9億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 廣西 | 醫(yī)療健康 | 84.73 | |
| 1444 | 94.08億 | 9.39億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1445 | 93.57億 | 13.78億元 | -- | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1446 | 95.74億 | 4.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1447 | 94.4億 | 1.96億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 84.73 | |
| 1448 | 97.19億 | 4.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1449 | 96.04億 | 13.41億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.73 | |
| 1450 | 95.63億 | 3.44億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1451 | 97.95億 | 5.79億元 | -- | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1452 | 95.61億 | 23.55億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1453 | 95.11億 | 7.67億元 | 在營 | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1454 | 95.46億 | 1.6億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1455 | 98.03億 | 7619.4萬元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1456 | 97.44億 | (人民幣)8100.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 84.73 | |
| 1457 | 96.11億 | 40000.000000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.73 | |
| 1458 | 89.74億 | 2.77億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1459 | 92.72億 | 2.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1460 | 89.89億 | 8.28億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.72 | |
| 1461 | 91.13億 | 5.64億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1462 | 92.88億 | 8000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1463 | 88.44億 | 532193.19萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 金融 | 84.72 | |
| 1464 | 91.81億 | 2.99億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1465 | 88.8億 | 4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.72 | |
| 1466 | 90.95億 | 9.18億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.72 | |
| 1467 | 88.48億 | 1.76億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.72 | |
| 1468 | 90.0億 | 1500000.0398萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 84.72 | |
| 1469 | 90.93億 | 8.09億元 | 存續(xù) | 浙江 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.72 | |
| 1470 | 93.12億 | 8.44億元 | 存續(xù) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.72 |
















