企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 93.84億 | 16.55億元 | 存續(xù) | 貴州 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1412 | 94.23億 | 16.45億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1413 | 93.97億 | 13.56億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1414 | 97.71億 | 19.82億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1415 | 97.61億 | 24.19億元 | 存續(xù) | 重慶 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1416 | 96.58億 | 13.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1417 | 95.37億 | 10.85億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1418 | 95.70億 | 5.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1419 | 97.81億 | 9.92億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1420 | 94.29億 | 6.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 汽車/交通出行 | 84.73 | |
| 1421 | 96.45億 | 8.98億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.73 | |
| 1422 | 93.50億 | 22.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1423 | 96.32億 | 7.78億元 | 存續(xù) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1424 | 95.62億 | 10.43億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1425 | 96.07億 | 8.19億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.73 | |
| 1426 | 93.91億 | 11.12億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1427 | 93.60億 | 33.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1428 | 94.23億 | 5.76億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.73 | |
| 1429 | 96.13億 | 3.6億元 | 在營 | 山東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.73 | |
| 1430 | 96.78億 | 12.36億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1431 | 93.74億 | 7.9億元 | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 84.73 | |
| 1432 | 94.63億 | 10.23億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.73 | |
| 1433 | 97.59億 | 9.79億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.73 | |
| 1434 | 96.85億 | 10.12億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 汽車/交通出行 | 84.73 | |
| 1435 | 96.14億 | 10.9億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1436 | 95.52億 | 10.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1437 | 93.60億 | 6.39億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 84.73 | |
| 1438 | 97.09億 | 4.51億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1439 | 94.32億 | 11.35億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 | |
| 1440 | 97.75億 | 15.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 |
















