企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 98.80億 | 8.45億元 | 存續(xù) | 重慶 | 汽車/交通出行 | 84.74 | |
| 1382 | 98.41億 | 2.35億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1383 | 98.71億 | 7.91億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1384 | - | 108.6112萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1385 | 99.80億 | 7.47億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 旅游/酒店 | 84.74 | |
| 1386 | 99.97億 | 7.38億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 吉林 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.74 | |
| 1387 | 99.28億 | 13.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.74 | |
| 1388 | 99.10億 | 12.56億元 | 存續(xù) | 海南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1389 | 99.05億 | 4.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.74 | |
| 1390 | 98.72億 | 4億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 84.74 | |
| 1391 | 98.47億 | 11.42億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.74 | |
| 1392 | 98.48億 | 6.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 其它 | 84.74 | |
| 1393 | 98.78億 | 24.33億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 吉林 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.74 | |
| 1394 | 98.58億 | 9.23億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.74 | |
| 1395 | 99.17億 | 7.27億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | - | 上海 | 84.74 | |
| 1396 | 99.27億 | 13.16億元 | 在營(yíng) | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1397 | 99.08億 | 2.4億元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.74 | |
| 1398 | 98.07億 | 8000萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.74 | |
| 1399 | 98.73億 | 1.67億元 | 存續(xù) | - | 廣東 | 84.74 | |
| 1400 | 99.95億 | 6.01億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 農(nóng)林牧漁 | 84.74 | |
| 1401 | 99.58億 | 461000.000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.74 | |
| 1402 | 95.99億 | 3200.000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1403 | 95.17億 | 13.78億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1404 | 95.26億 | 9.45億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1405 | 93.54億 | 6.31億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.73 | |
| 1406 | 94.67億 | 27.44億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1407 | 94.13億 | 30.76億元 | 在營(yíng) | 山東 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 84.73 | |
| 1408 | 96.67億 | 5.92億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 醫(yī)療健康 | 84.73 | |
| 1409 | 93.85億 | 6.66億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 西藏 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.73 | |
| 1410 | 94.71億 | 14.83億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.73 |
















