企業(yè)類型
農林牧漁
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天地壹號 | 832898 | 86-20-37038207 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳生 | 4.29億元 | -- | -- | -- | -- |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| -- | -- | -- | 2002-09-12 | -- | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 天地壹號 | 832898 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 4.41億 | 0.00億 | 10.13億元 | -1.60億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | -0.36元 | 20 | 89.83億 |

















