企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26821 | - | - | 未公開 | 廣東 | 物流/倉儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 50.03 | |
| 26822 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 50.03 | |
| 26823 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26824 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26825 | - | 0萬元 | 注銷 | 江西 | 汽車/交通出行 | 50.03 | |
| 26826 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | - | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.03 | |
| 26827 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 50.03 | |
| 26828 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.03 | |
| 26829 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.03 | |
| 26830 | - | -- | -- | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26831 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.03 | |
| 26832 | - | 0萬元 | 存續(xù) | 重慶 | 物流/倉儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 50.03 | |
| 26833 | - | -- | -- | 山西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26834 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.03 | |
| 26835 | - | - | 未公開 | 海南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26836 | - | 500萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26837 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 海外 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26838 | - | - | 存續(xù) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26839 | - | -- | -- | 天津 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26840 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26841 | - | - | 注銷 | 福建 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.02 | |
| 26842 | - | - | 未公開 | - | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.02 | |
| 26843 | - | - | 未公開 | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26844 | - | -- | -- | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26845 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26846 | - | - | 注銷 | 北京 | 其它 | 50.02 | |
| 26847 | - | -- | -- | 江蘇 | 其它 | 50.02 | |
| 26848 | - | -- | -- | 四川 | 汽車/交通出行 | 50.02 | |
| 26849 | - | - | 未公開 | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.02 | |
| 26850 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 50.02 |
















