企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 其它 | 50.02 | |
| 26882 | - | - | 注銷 | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.02 | |
| 26883 | - | - | 存續(xù) | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26884 | - | - | 未公開 | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26885 | - | - | 存續(xù) | 新疆 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26886 | - | - | 在營(開業(yè)) | 上海 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26887 | - | - | 注銷 | 廣東 | 其它 | 50.02 | |
| 26888 | - | - | 注銷 | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26889 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26890 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.01 | |
| 26891 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 其它 | 50.01 | |
| 26892 | - | -- | -- | - | 其它 | 50.01 | |
| 26893 | - | -- | -- | 廣西 | 其它 | 50.01 | |
| 26894 | - | 0萬元 | 存續(xù) | 重慶 | 旅游/酒店 | 50.01 | |
| 26895 | - | - | 未公開 | - | 金融 | 50.01 | |
| 26896 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.01 | |
| 26897 | - | -- | -- | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.01 | |
| 26898 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.01 | |
| 26899 | - | -- | -- | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.01 | |
| 26900 | - | -- | -- | 陜西 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.0 | |
| 26901 | - | 526.201500萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 教育 | 50.0 | |
| 26902 | - | 1500.000000萬美元 | 存續(xù) | 浙江 | 教育 | 50.0 | |
| 26903 | - | 1000.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 50.0 | |
| 26904 | - | 38203.794800萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.0 | |
| 26905 | - | 30000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 金融 | 50.0 | |
| 26906 | - | 775.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.0 | |
| 26907 | - | 2443.550000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 50.0 | |
| 26908 | - | 222.230000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.0 | |
| 26909 | - | 1000000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 浙江 | 物流/倉儲/運輸 | 50.0 | |
| 26910 | - | 5000.000000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.0 |
















