企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26791 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 其它 | 50.03 | |
| 26792 | - | - | 存續(xù) | - | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.03 | |
| 26793 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26794 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26795 | - | - | 未公開 | 天津 | 教育 | 50.03 | |
| 26796 | - | - | 未公開 | 北京 | 旅游/酒店 | 50.03 | |
| 26797 | - | - | 未公開 | 天津 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.03 | |
| 26798 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 教育 | 50.03 | |
| 26799 | - | - | 注銷 | 遼寧 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26800 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26801 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26802 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 零售/消費/食品 | 50.03 | |
| 26803 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 其它 | 50.03 | |
| 26804 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 其它 | 50.03 | |
| 26805 | - | - | 注銷 | 浙江 | 其它 | 50.03 | |
| 26806 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費/食品 | 50.03 | |
| 26807 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 教育 | 50.03 | |
| 26808 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26809 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 50.03 | |
| 26810 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26811 | - | - | 未公開 | - | 其它 | 50.03 | |
| 26812 | - | 0萬人民幣 | 開業(yè) | 江西 | 零售/消費/食品 | 50.03 | |
| 26813 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26814 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26815 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 其它 | 50.03 | |
| 26816 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 其它 | 50.03 | |
| 26817 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26818 | - | - | 存續(xù) | 山東 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26819 | - | - | 遷出 | 福建 | 其它 | 50.03 | |
| 26820 | - | 0萬人民幣 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 50.03 |
















