企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26851 | - | -- | -- | - | 其它 | 50.02 | |
| 26852 | - | -- | -- | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26853 | - | -- | -- | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26854 | - | -- | -- | 上海 | 其它 | 50.02 | |
| 26855 | - | -- | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26856 | - | -- | -- | 陜西 | 其它 | 50.02 | |
| 26857 | - | - | 吊銷,未注銷 | 河北 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26858 | - | -- | -- | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26859 | - | -- | -- | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26860 | - | -- | -- | 北京 | 其它 | 50.02 | |
| 26861 | - | -- | -- | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26862 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26863 | - | -- | -- | 廣東 | 其它 | 50.02 | |
| 26864 | - | (人民幣)0.0000萬(wàn)元 | 已注銷 | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 50.02 | |
| 26865 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26866 | - | -- | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26867 | - | -- | -- | 北京 | 其它 | 50.02 | |
| 26868 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 其它 | 50.02 | |
| 26869 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26870 | - | - | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.02 | |
| 26871 | - | (人民幣)0.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.02 | |
| 26872 | - | -- | -- | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26873 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 50.02 | |
| 26874 | - | - | 注銷 | 北京 | 旅游/酒店 | 50.02 | |
| 26875 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣西 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26876 | - | - | 未公開(kāi) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.02 | |
| 26877 | - | (人民幣)0.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.02 | |
| 26878 | - | - | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | - | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.02 | |
| 26879 | - | - | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.02 | |
| 26880 | - | - | 注銷 | 福建 | 其它 | 50.02 |
















