企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 其它 | 50.04 | |
| 26762 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26763 | - | - | 存續(xù) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26764 | - | 0萬美元 | 在營 | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26765 | - | - | 存續(xù) | - | 其它 | 50.04 | |
| 26766 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.04 | |
| 26767 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26768 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.04 | |
| 26769 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.04 | |
| 26770 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26771 | - | - | 在業(yè) | 江蘇 | 旅游/酒店 | 50.04 | |
| 26772 | - | - | 未公開 | - | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.04 | |
| 26773 | - | - | 未公開 | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26774 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.04 | |
| 26775 | - | - | 未公開 | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26776 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.04 | |
| 26777 | - | - | 未公開 | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26778 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 物流/倉儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 50.04 | |
| 26779 | - | - | 未公開 | 陜西 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26780 | - | - | 未公開 | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26781 | - | - | 注銷 | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.04 | |
| 26782 | - | - | 存續(xù) | 重慶 | 旅游/酒店 | 50.03 | |
| 26783 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | - | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.03 | |
| 26784 | - | - | 登記成立 | 香港 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.03 | |
| 26785 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 50.03 | |
| 26786 | - | - | 未公開 | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 50.03 | |
| 26787 | - | - | 未公開 | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.03 | |
| 26788 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.03 | |
| 26789 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.03 | |
| 26790 | - | - | 在業(yè) | 江蘇 | 旅游/酒店 | 50.03 |
















