企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26731 | - | - | 未公開 | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.04 | |
| 26732 | - | -- | -- | 廣東 | IT/互聯網/通信 | 50.04 | |
| 26733 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26734 | - | -- | -- | 北京 | IT/互聯網/通信 | 50.04 | |
| 26735 | - | -- | -- | 北京 | IT/互聯網/通信 | 50.04 | |
| 26736 | - | -- | -- | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.04 | |
| 26737 | - | -- | -- | 湖北 | 其它 | 50.04 | |
| 26738 | - | -- | -- | 北京 | 教育 | 50.04 | |
| 26739 | - | -- | -- | 山西 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.04 | |
| 26740 | - | -- | -- | 四川 | 其它 | 50.04 | |
| 26741 | - | - | 已吊銷 | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿易 | 50.04 | |
| 26742 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.04 | |
| 26743 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | IT/互聯網/通信 | 50.04 | |
| 26744 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.04 | |
| 26745 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 旅游/酒店 | 50.04 | |
| 26746 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 其它 | 50.04 | |
| 26747 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.04 | |
| 26748 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.04 | |
| 26749 | - | - | 未公開 | 福建 | 教育 | 50.04 | |
| 26750 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26751 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.04 | |
| 26752 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 零售/消費/食品 | 50.04 | |
| 26753 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26754 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26755 | - | - | 存續(xù) | 香港 | 旅游/酒店 | 50.04 | |
| 26756 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.04 | |
| 26757 | - | -- | -- | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.04 | |
| 26758 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉儲/運輸 | 50.04 | |
| 26759 | - | - | 吊銷,已注銷 | 北京 | 零售/消費/食品 | 50.04 | |
| 26760 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.04 |
















