企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 736.25億 | -- | -- | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 212 | 699.06億 | 803638.900000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 213 | 810.68億 | -- | -- | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 214 | 887.35億 | -- | -- | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 215 | 577.81億 | 1000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 216 | 580.01億 | 82450萬 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 217 | 589.14億 | 1795969.677800萬元人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 89.95 | |
| 218 | 598.27億 | 8.01億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 89.95 | |
| 219 | 561.34億 | 66.97億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 金融 | 89.95 | |
| 220 | 511.09億 | 579668.02萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 金融 | 89.95 | |
| 221 | 515.34億 | 12.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 醫(yī)療健康 | 89.95 | |
| 222 | - | 6000000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 汽車/交通出行 | 89.95 | |
| 223 | 560.72億 | 21.34億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 224 | - | 5536278.6326萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.95 | |
| 225 | 564.72億 | 82.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 金融 | 89.95 | |
| 226 | 567.36億 | 4.08億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 227 | 596.26億 | 17.28億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 228 | 585.32億 | 11.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 229 | 609.98億 | 52.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 230 | 602.06億 | 136.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.95 | |
| 231 | 562.33億 | 76.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 232 | 606.71億 | 30.59億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 233 | 566.71億 | 1.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 234 | 614.03億 | 40.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.95 | |
| 235 | 580.03億 | 24.32億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 236 | 595.47億 | 28.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.95 | |
| 237 | 587.80億 | 16.26億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.95 | |
| 238 | 544.04億 | 34.63億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 239 | 514.88億 | 50.38億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 汽車/交通出行 | 89.95 | |
| 240 | 557.60億 | 45.14億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.95 |
















