成人午夜性一级毛片_69堂国产欧美亚洲_5858成人免费A片_欧美香蕉视频在线观看_就爱av啪啪啪av_日本中文在线激情91_精品中文无码三级_班长解开乳罩胸又大又软_国产成人无码αV在线播放_91亚洲精品一区二区三区

收藏我們

簡(jiǎn)體中文

  • 簡(jiǎn)體中文
  • 繁體中文
  • English

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):     26948 條樣本數(shù)量。

    企業(yè)排行
    更新時(shí)間:2023-06-29 11:59:09
    排名 企業(yè)名稱 綜合市值 注冊(cè)資金 營(yíng)業(yè)狀態(tài) 城市 行業(yè) 評(píng)分
    271 - 4315010.7216萬(wàn)元人民幣 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 北京 金融 89.94
    272 424.76億 51140.760000萬(wàn)人民幣 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 福建 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94
    273 416.22億 9.2億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 上海 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 89.94
    274 443.16億 17.82億元 開(kāi)業(yè) 北京 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94
    275 467.78億 14.4億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 四川 醫(yī)療健康 89.94
    276 422.00億 1490萬(wàn)元美元 開(kāi)業(yè) 北京 教育 89.94
    277 413.71億 6.32億元 -- 江蘇 零售/消費(fèi)/食品 89.94
    278 407.03億 33.62億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 上海 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 89.94
    279 - (人民幣)4407136.0000萬(wàn)元 存續(xù) 廣東 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 89.94
    280 474.16億 36.94億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 北京 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94
    281 441.07億 12.86億元 -- 湖北 醫(yī)療健康 89.94
    282 498.52億 4.84億元 存續(xù) 重慶 農(nóng)林牧漁 89.94
    283 409.05億 21.12億元 存續(xù) 浙江 醫(yī)療健康 89.94
    284 441.66億 5.15億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 北京 醫(yī)療健康 89.94
    285 435.87億 60.63億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 廣西 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    286 432.84億 38.82億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 四川 零售/消費(fèi)/食品 89.94
    287 463.89億 17.19億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 甘肅 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    288 444.26億 30.66億元 -- 江蘇 IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 89.94
    289 480.96億 13.51億元 在營(yíng) 山東 零售/消費(fèi)/食品 89.94
    290 437.56億 44.02億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 四川 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    291 507.04億 11.01億元 在業(yè) 江蘇 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94
    292 459.26億 3.45億元 在營(yíng) 山東 汽車/交通出行 89.94
    293 502.19億 8.66億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 山西 零售/消費(fèi)/食品 89.94
    294 500.13億 67.86億元 -- 北京 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    295 411.24億 2.76億元 在業(yè) 江蘇 汽車/交通出行 89.94
    296 421.25億 52.99億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 上海 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    297 442.32億 133.1億元 開(kāi)業(yè) 北京 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    298 460.81億 4.45億元 -- 廣東 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94
    299 475.35億 5.93億元 存續(xù) 浙江 能源/化工/礦業(yè) 89.94
    300 510.14億 49.4億元 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) 北京 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 89.94

    增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230 蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)

    Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1

    025-822-26665