企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 518.20億 | 39.08億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.95 | |
| 242 | 563.97億 | 18.57億元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 243 | 590.65億 | 26.42億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.95 | |
| 244 | 534.97億 | 89.76億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.95 | |
| 245 | 599.83億 | 20.72億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 金融 | 89.95 | |
| 246 | 549.31億 | 131.73億元 | 存續(xù) | 浙江 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.95 | |
| 247 | 528.02億 | 21.76億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 248 | 582.61億 | 26.89億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.95 | |
| 249 | 530.86億 | 102.16億元 | 存續(xù) | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.95 | |
| 250 | 610.94億 | 48.03億元 | 存續(xù) | 重慶 | 汽車/交通出行 | 89.95 | |
| 251 | 530.08億 | 32.58億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 252 | 551.67億 | 24.21億元 | 在業(yè) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.95 | |
| 253 | 620.02億 | 26.44億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 天津 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 254 | 553.09億 | 26.77億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 89.95 | |
| 255 | 564.30億 | 10.86億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 256 | 557.90億 | 25.44億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 257 | 526.17億 | 9.83億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 258 | 593.54億 | 7467萬元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.95 | |
| 259 | - | 6000000萬元人民幣 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 260 | - | 5279110.1萬人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.95 | |
| 261 | 544.47億 | 1394084.033900萬人民幣 | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.95 | |
| 262 | 614.77億 | -- | -- | 香港 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 263 | 610.9億 | -- | -- | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 264 | 563.62億 | -- | -- | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 265 | 523.9億 | 325400.700000萬人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.95 | |
| 266 | 503.7億 | 5000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 教育 | 89.94 | |
| 267 | 447.12億 | 292620.9589萬元 | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 89.94 | |
| 268 | 408.46億 | 82.06億元 | -- | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.94 | |
| 269 | 417.85億 | 4.95億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.94 | |
| 270 | 448.0億 | 480000萬人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 金融 | 89.94 |
















