企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | - | 3600000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 332 | 384.60億 | 7173.99萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網/通信 | 89.93 | |
| 333 | 357.24億 | 13.63億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.93 | |
| 334 | 369.30億 | 3.25億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 零售/消費/食品 | 89.93 | |
| 335 | 380.09億 | 1.89億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 336 | 358.2億 | 6億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 零售/消費/食品 | 89.93 | |
| 337 | 363.94億 | 98.63億元 | 在營 | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 338 | 364.51億 | 28.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 建設工程/房產服務 | 89.93 | |
| 339 | 371.15億 | 11.56億元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 89.93 | |
| 340 | 401.4億 | 178998.3萬 | 存續(xù) | 陜西 | 金融 | 89.93 | |
| 341 | 361.06億 | 29.35億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 342 | 350.66億 | 13.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 農林牧漁 | 89.93 | |
| 343 | 372.44億 | 14.41億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網/通信 | 89.93 | |
| 344 | 386.40億 | 92.51億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 345 | 354.44億 | 37.48億元 | -- | 湖南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 346 | 385.23億 | 10.43億元 | -- | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.93 | |
| 347 | 388.37億 | 108047.587800萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 89.93 | |
| 348 | 388.14億 | 14.14億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.93 | |
| 349 | 392.33億 | 14.22億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 醫(yī)療健康 | 89.93 | |
| 350 | 379.03億 | 141.43億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 351 | 358.81億 | 6.49億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.93 | |
| 352 | 354.57億 | 6.82億元 | 在營 | 山東 | 醫(yī)療健康 | 89.93 | |
| 353 | 360.71億 | 20.72億元 | 正常 | 青海 | 農林牧漁 | 89.93 | |
| 354 | 356.87億 | 61.85億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 金融 | 89.93 | |
| 355 | 360.32億 | 8.99億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | IT/互聯(lián)網/通信 | 89.93 | |
| 356 | 384.18億 | 5.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 農林牧漁 | 89.93 | |
| 357 | 383.56億 | 17.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設工程/房產服務 | 89.93 | |
| 358 | 364.41億 | 18.57億元 | 正常 | 青海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 359 | 357.28億 | 30.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 浙江 | 建設工程/房產服務 | 89.93 | |
| 360 | 381.80億 | 10.89億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.93 |
















