企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 347.6億 | 8.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 農(nóng)林牧漁 | 89.92 | |
| 392 | 332.57億 | 54.43億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 393 | 337.51億 | 34.51億元 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 394 | 345.17億 | 43.1億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 395 | 325.60億 | 9.49億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.92 | |
| 396 | 312.69億 | 28.71億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.92 | |
| 397 | 318.82億 | 77.01億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 398 | 317.59億 | 5.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.92 | |
| 399 | 327.89億 | 38.85億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.92 | |
| 400 | 316.34億 | 19.36億元 | 在營 | 山東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 401 | 335.51億 | 5.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 醫(yī)療健康 | 89.92 | |
| 402 | 318.06億 | 16.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 403 | 348.49億 | 39.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.92 | |
| 404 | 316.62億 | 42.16億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費/食品 | 89.92 | |
| 405 | 316.28億 | 52.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 406 | 326.81億 | 12.56億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 農(nóng)林牧漁 | 89.92 | |
| 407 | 342.60億 | 6.32億元 | -- | 江蘇 | 零售/消費/食品 | 89.92 | |
| 408 | 313.70億 | 10.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.92 | |
| 409 | 330.00億 | 15.64億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 410 | 313.80億 | 8.47億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 411 | 312.42億 | 5.03億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 412 | 345.50億 | 16.87億元 | 存續(xù) | 重慶 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.92 | |
| 413 | 338.53億 | 20.32億元 | -- | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 414 | 312.01億 | 15.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 醫(yī)療健康 | 89.92 | |
| 415 | 316.95億 | 861612萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 汽車/交通出行 | 89.92 | |
| 416 | 337.04億 | 3907020.846200萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 金融 | 89.92 | |
| 417 | 333.9億 | 596612.183600萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 418 | 313.39億 | -- | -- | 上海 | 金融 | 89.92 | |
| 419 | 321.13億 | -- | -- | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.92 | |
| 420 | 283.38億 | 500萬美元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 |
















