企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 283.36億 | 17.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 452 | 307.56億 | 8.1億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 89.91 | |
| 453 | 291.86億 | 10.36億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 454 | 289.70億 | 9.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 旅游/酒店 | 89.91 | |
| 455 | 290.13億 | 18.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.91 | |
| 456 | 304.51億 | 7.13億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 457 | 284.14億 | 49.33億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 458 | 275.27億 | 51.26億元 | 存續(xù) | 陜西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 459 | 285.07億 | 12.84億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 89.91 | |
| 460 | 288.73億 | 70.08億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 461 | 287.18億 | 60.08億元 | 存續(xù) | 海南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.91 | |
| 462 | 287.39億 | 105.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 463 | 291.20億 | 40.5億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 464 | 299.33億 | 22.81億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 465 | 301.27億 | 65.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 466 | 308.80億 | 31.51億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 467 | 295.97億 | 6.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 468 | 278.00億 | 10.12億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 469 | 284.26億 | 6.76億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 470 | 292.60億 | 4.04億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 471 | 303.38億 | 29.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.91 | |
| 472 | 299.9億 | 692601.840000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 473 | 278.80億 | 469656.5036 萬人民幣元 | 存續(xù) | 貴州 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 474 | 299.24億 | 434311.450000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.91 | |
| 475 | 281.04億 | 5500萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 476 | 255.85億 | 1000 萬元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 477 | 256.36億 | 3.64億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.9 | |
| 478 | 275.18億 | 44.93億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.9 | |
| 479 | 268.7億 | 24.06億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 480 | 257.27億 | 27.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.9 |
















