企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | - | 2576110.4669萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.9 | |
| 482 | - | 2680000萬人民幣元 | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉儲/運輸 | 89.9 | |
| 483 | 254.83億 | 21.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.9 | |
| 484 | 258.90億 | 4.1億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 零售/消費/食品 | 89.9 | |
| 485 | 263.13億 | 14.88億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 486 | 257.46億 | 7.3億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 487 | 267.86億 | 8.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 488 | 265.73億 | 63.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 金融 | 89.9 | |
| 489 | 255.17億 | 56.45億元 | 存續(xù) | 重慶 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.9 | |
| 490 | 252.54億 | 7.76億元 | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費/食品 | 89.9 | |
| 491 | - | 2600000萬元 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 492 | 273.22億 | 5.12億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 493 | 263.33億 | 66.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 汽車/交通出行 | 89.9 | |
| 494 | 252.87億 | 74.83億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 495 | 262.94億 | 18.63億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 496 | 260.42億 | 22.22億元 | -- | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 497 | 258.71億 | 10.82億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 498 | 251.66億 | 67.47億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 499 | 264.38億 | 44.21億元 | 存續(xù) | 天津 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 500 | 261.74億 | 45.52億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 501 | 251.88億 | 7.37億元 | 存續(xù) | 陜西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 502 | 266.98億 | 15.3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 503 | 267.55億 | 31.44億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 504 | 271.71億 | 10.23億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 505 | 262.86億 | 11.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 506 | 253.80億 | 23.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 507 | 254.4億 | 48億元 | 存續(xù) | 重慶 | 其它 | 89.9 | |
| 508 | 258.43億 | 69.73億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 甘肅 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 509 | 266.85億 | 12.32億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 510 | 259.19億 | 128.95億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 物流/倉儲/運輸 | 89.9 |
















