企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 238.26億 | 19.61億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.89 | |
| 542 | 237.68億 | 48.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.89 | |
| 543 | 243.04億 | 3350萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 544 | 242.36億 | 14.01億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 545 | 251.41億 | 5.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 546 | 247.52億 | 8.51億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 汽車/交通出行 | 89.89 | |
| 547 | 241.30億 | 33.16億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 548 | 250.38億 | 5.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 549 | 239.58億 | 3.61億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 農(nóng)林牧漁 | 89.89 | |
| 550 | 237.00億 | 27.17億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 551 | 245.91億 | 85.99億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.89 | |
| 552 | 233.65億 | 6.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 旅游/酒店 | 89.89 | |
| 553 | 250.78億 | 12.47億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 554 | 243.44億 | 40.51億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 555 | 235.55億 | 4.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 農(nóng)林牧漁 | 89.89 | |
| 556 | 250.14億 | 22億元 | 存續(xù) | 北京 | 物流/倉儲/運輸 | 89.89 | |
| 557 | 239.95億 | 17.84億元 | 注銷 | 上海 | 零售/消費/食品 | 89.89 | |
| 558 | 232.35億 | 15.49億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.89 | |
| 559 | 244.43億 | 26.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.89 | |
| 560 | 245.86億 | 22.99億元 | 存續(xù) | 貴州 | 金融 | 89.89 | |
| 561 | 236.66億 | 28.09億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 汽車/交通出行 | 89.89 | |
| 562 | 240.61億 | 39.64億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 563 | 246.49億 | 4.28億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.89 | |
| 564 | 250.61億 | 22.13億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 565 | 242.15億 | 4.48億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.89 | |
| 566 | 235.11億 | 5.13億元 | 存續(xù) | 天津 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.89 | |
| 567 | 242.46億 | 10.09億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 568 | 247.31億 | 30.16億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 569 | 238.49億 | 5.28億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 汽車/交通出行 | 89.89 | |
| 570 | 247.87億 | 8.78億元 | 在業(yè) | 安徽 | 汽車/交通出行 | 89.89 |
















