企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 237.18億 | 11.06億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.89 | |
| 572 | 233.62億 | 14.06億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.89 | |
| 573 | 236.19億 | 10.66億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 甘肅 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.89 | |
| 574 | 236.28億 | 11.47億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 575 | 238.05億 | 4.17億元 | 在營(yíng) | 山東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.89 | |
| 576 | 241.76億 | 17.75億元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.89 | |
| 577 | 241.04億 | 32.53億元 | -- | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 578 | 250.22億 | 4.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.89 | |
| 579 | 233.88億 | 83000.000000萬(wàn)港幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.89 | |
| 580 | 250.63億 | 4247980.808500萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.89 | |
| 581 | 238.77億 | -- | -- | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.89 | |
| 582 | 245.1億 | -- | -- | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.89 | |
| 583 | 218.92億 | 8.61億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.88 | |
| 584 | 220.52億 | 4.33億元 | 存續(xù) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 585 | 219.23億 | 9.98億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 586 | - | 2159917.5737萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 汽車/交通出行 | 89.88 | |
| 587 | 220.41億 | 7.25億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 588 | 220.60億 | 6667萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.88 | |
| 589 | 217.87億 | (人民幣)250000.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.88 | |
| 590 | 226.21億 | 727370.1萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 591 | 212.70億 | 22.23億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.88 | |
| 592 | - | 2200000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 593 | - | 2300000萬(wàn)人民幣元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 594 | 220.49億 | 21.46億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.88 | |
| 595 | 221.75億 | 36.21億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 金融 | 89.88 | |
| 596 | 226.94億 | 14.65億元 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 597 | 226.55億 | 7.23億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.88 | |
| 598 | 219.53億 | 5.07億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.88 | |
| 599 | 216.49億 | 50.23億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.88 | |
| 600 | 232.29億 | 11.71億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.88 |
















