企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 220.63億 | 2.14億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 632 | 230.28億 | 4億元 | 存續(xù) | - | 廣東 | 89.88 | |
| 633 | 229.96億 | 4.63億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 634 | 228.04億 | -- | -- | 重慶 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 635 | 203.94億 | 19.33億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 636 | 204.18億 | 2.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 637 | - | 2078546萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 638 | - | 2005641.516萬人民幣 | 在營 | 山東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.87 | |
| 639 | - | 2000000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 640 | 201.72億 | 46.16億元 | -- | 四川 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 641 | 202.14億 | 6.85億元 | 在營 | 山東 | 零售/消費/食品 | 89.87 | |
| 642 | 206.06億 | 20.75億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 89.87 | |
| 643 | 208.81億 | 7.24億元 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 644 | - | 2000000萬元 | 開業(yè) | 北京 | 金融 | 89.87 | |
| 645 | 204.45億 | 280000萬香港元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 646 | - | 2037106.503121萬元人民幣 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.87 | |
| 647 | - | 2111146.64萬 | 開業(yè) | 寧夏 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 648 | 205.13億 | 19.79億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.87 | |
| 649 | 212.56億 | 13227.01萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 650 | 204.0億 | 1477.25萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 89.87 | |
| 651 | 210.94億 | 10.68億元 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 652 | 200.77億 | 7.66億元 | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 89.87 | |
| 653 | 203.30億 | 15.86億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 654 | 210.81億 | 13.17億元 | -- | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 655 | 211.97億 | 5.23億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 656 | 204.3億 | 11.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.87 | |
| 657 | 208.81億 | 6.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.87 | |
| 658 | 201.43億 | 3.3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 659 | 203.28億 | 9.86億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 農(nóng)林牧漁 | 89.87 | |
| 660 | 211.57億 | 11.23億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 |
















