企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 208.70億 | 61.93億元 | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉儲/運輸 | 89.87 | |
| 662 | 206.24億 | 4.08億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 663 | 208.85億 | 24.2億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 664 | 205.51億 | 12.44億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 農(nóng)林牧漁 | 89.87 | |
| 665 | 205.05億 | 14.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 666 | 209.89億 | 12.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 汽車/交通出行 | 89.87 | |
| 667 | 206.03億 | 35.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 668 | 206.79億 | 14.72億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 669 | 207.37億 | 12.53億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 670 | 211.80億 | 9.28億元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.87 | |
| 671 | 203.64億 | 15.38億元 | 在業(yè) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 672 | 203.78億 | 16.2億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 673 | 201.20億 | 6.68億元 | -- | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 674 | 207.07億 | 5.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 675 | 203.55億 | 13.08億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.87 | |
| 676 | 203.58億 | 7.09億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 677 | 201.15億 | 34.21億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 678 | 203.58億 | 9.31億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 農(nóng)林牧漁 | 89.87 | |
| 679 | 213.94億 | 10.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 西藏 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 680 | 212.59億 | 7.01億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 681 | 213.71億 | 6.26億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 89.87 | |
| 682 | 204.03億 | 1億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.87 | |
| 683 | 206.06億 | 9.85億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 684 | 202.75億 | 10.03億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林牧漁 | 89.87 | |
| 685 | 205.08億 | 8000萬元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.87 | |
| 686 | 205.62億 | 1.22億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 醫(yī)療健康 | 89.87 | |
| 687 | 203.21億 | -- | -- | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.87 | |
| 688 | 212.99億 | -- | -- | 北京 | 其它 | 89.87 | |
| 689 | 198.41億 | 10.31億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 690 | 191.23億 | 460648.32萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 物流/倉儲/運輸 | 89.86 |
















