企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 193.45億 | 8.95億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 692 | - | 1920756.58萬(wàn)元人民幣 | 注銷 | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 693 | 195.09億 | 23.04億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 694 | 190.93億 | 10.07億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.86 | |
| 695 | 192.95億 | 578161.5684萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 金融 | 89.86 | |
| 696 | 190.80億 | 6.73億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 697 | 194.25億 | 31.34億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 其它 | 89.86 | |
| 698 | 194.24億 | 5.48億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 醫(yī)療健康 | 89.86 | |
| 699 | 195.1億 | 235623.09萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 700 | 192.38億 | 2.67億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 醫(yī)療健康 | 89.86 | |
| 701 | 188.34億 | 11.49億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 702 | 193.62億 | 25.11億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.86 | |
| 703 | 185.95億 | 3.58億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 704 | - | 2000000萬(wàn)人民幣 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 705 | - | 1947051.1萬(wàn) | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 金融 | 89.86 | |
| 706 | 190.56億 | 3.97億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.86 | |
| 707 | 197.11億 | 18.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 708 | 195.51億 | 14.89億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 709 | 187.03億 | 18.81億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 710 | 199.96億 | 4.79億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.86 | |
| 711 | 193.29億 | 6.76億元 | -- | 新疆 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 712 | 194.11億 | 21.81億元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 89.86 | |
| 713 | 198.42億 | 45.51億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 714 | 194.53億 | 41.39億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 715 | 193.01億 | 17.53億元 | -- | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 716 | 188.84億 | 21.17億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 717 | 188.53億 | 130192.395300萬(wàn)人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.86 | |
| 718 | 193.77億 | 11.22億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 719 | 194.85億 | 27.87億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 720 | 190.72億 | 7.97億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 |
















