企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 191.31億 | 16.9億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 722 | 191.63億 | 17.96億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.86 | |
| 723 | 193.50億 | 23.83億元 | 正常 | 青海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 724 | 187.62億 | 26.25億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 725 | 190.53億 | 29.91億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 726 | 200.32億 | 1億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 727 | 185.89億 | 13.48億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 728 | 192.94億 | 1.51億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 729 | 189.09億 | 11.46億元 | -- | 江蘇 | 汽車(chē)/交通出行 | 89.86 | |
| 730 | 194.93億 | 5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 731 | 196.11億 | 19.65億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 732 | 191.58億 | 9.38億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.86 | |
| 733 | 194.05億 | 6.62億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.86 | |
| 734 | 194.05億 | 2.1億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.86 | |
| 735 | 194.52億 | 11.11億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 農(nóng)林牧漁 | 89.86 | |
| 736 | 197.87億 | 10.95億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 737 | 192.71億 | 26.95億元 | -- | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 738 | - | 1998738萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.86 | |
| 739 | 189.07億 | -- | -- | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 740 | 198.53億 | -- | -- | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.86 | |
| 741 | 178.36億 | 12000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 742 | 181.90億 | 19.95億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 743 | 174.90億 | 2.08億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 744 | 176.43億 | 39.24億元 | 存續(xù) | 河南 | 金融 | 89.85 | |
| 745 | 175.16億 | 6.75億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 醫(yī)療健康 | 89.85 | |
| 746 | 176.47億 | 5.88億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 747 | 182.41億 | 42.16億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣西 | 金融 | 89.85 | |
| 748 | 177.72億 | 11.11億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 749 | 175.85億 | 68.16億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.85 | |
| 750 | 177.07億 | 7.87億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 |
















