企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 183.59億 | 25.61億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.85 | |
| 752 | 177.50億 | 5.51億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.85 | |
| 753 | 177.43億 | 8.58億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 754 | 174.28億 | 3.38億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 醫(yī)療健康 | 89.85 | |
| 755 | 182.60億 | 3.7億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.85 | |
| 756 | 175.66億 | 14.33億元 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.85 | |
| 757 | - | (人民幣)1834194.2877萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 758 | 184.97億 | 4.2億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 759 | 181.04億 | 7850萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 760 | 181.21億 | 13.78億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.85 | |
| 761 | 176.73億 | 25.8億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 762 | 180.21億 | 18.93億元 | -- | 安徽 | 汽車/交通出行 | 89.85 | |
| 763 | 183.02億 | 12.47億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 764 | 184.80億 | 21.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 765 | 178.72億 | 20.83億元 | -- | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.85 | |
| 766 | 176.60億 | 6.83億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 767 | 174.60億 | 14.37億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 768 | 178.17億 | 21.06億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.85 | |
| 769 | 184.64億 | 14.89億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 甘肅 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.85 | |
| 770 | 174.54億 | 16.75億元 | 存續(xù) | 天津 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.85 | |
| 771 | 182.35億 | 28.99億元 | 存續(xù) | 天津 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.85 | |
| 772 | 179.97億 | 16.65億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 773 | 184.92億 | 26.79億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 774 | 185.65億 | 14.27億元 | 存續(xù) | 天津 | 其它 | 89.85 | |
| 775 | 179.21億 | 3.97億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 776 | 174.27億 | 70.84億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.85 | |
| 777 | 179.68億 | 25.45億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.85 | |
| 778 | 185.47億 | 12.55億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 農(nóng)林牧漁 | 89.85 | |
| 779 | 185.39億 | 4.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.85 | |
| 780 | 176.33億 | 2.67億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.85 |
















