企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | - | 2840300.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費/食品 | 89.91 | |
| 422 | 303.60億 | 55.29億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 金融 | 89.91 | |
| 423 | 284.74億 | 35.02億元 | 存續(xù) | 陜西 | 金融 | 89.91 | |
| 424 | 288.41億 | 3.94億元 | 存續(xù) | 陜西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 425 | 291.12億 | 29.64億元 | -- | 北京 | 汽車/交通出行 | 89.91 | |
| 426 | 291.76億 | 1225978.0303萬元人民幣 | 吊銷,已注銷 | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 427 | 295.88億 | 19.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 金融 | 89.91 | |
| 428 | 286.46億 | 10.67億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.91 | |
| 429 | - | 3079000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.91 | |
| 430 | 294.03億 | 95.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 零售/消費/食品 | 89.91 | |
| 431 | 296.79億 | 12.83億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 432 | - | 3000000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 433 | 295.69億 | 11.74億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.91 | |
| 434 | - | 2,948,035萬元 | 存續(xù) | 海南 | 金融 | 89.91 | |
| 435 | - | 3000000萬元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 436 | 288.65億 | 9.05億元 | 存續(xù) | 海南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 437 | 283.86億 | 9.58億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 438 | 298.34億 | 16.47億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 89.91 | |
| 439 | 307.32億 | 14.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 旅游/酒店 | 89.91 | |
| 440 | 293.92億 | 49.47億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.91 | |
| 441 | 292.1億 | 186000萬元人民幣 | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 物流/倉儲/運輸 | 89.91 | |
| 442 | 299.11億 | 22.14億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 汽車/交通出行 | 89.91 | |
| 443 | 292.77億 | 41.01億元 | -- | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 89.91 | |
| 444 | 301.34億 | 14.64億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 445 | 277.61億 | 5.5億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.91 | |
| 446 | 296.63億 | 21.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 447 | 307.64億 | 13.08億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.91 | |
| 448 | 297.48億 | 46.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.91 | |
| 449 | 293.65億 | 10.32億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.91 | |
| 450 | 299.24億 | 48.11億元 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 89.91 |
















