蘇 泊 爾 A股 002032
簡介: 浙江蘇泊爾股份有限公司是一家主要從事廚房炊具和廚衛(wèi)小家電、大家電、健康家電的研發(fā)、制造和銷售的企業(yè).其主要產(chǎn)品有電鍋、套裝鍋和炒鍋等.公司是中國較大的炊具研發(fā)、制造商,是國內(nèi)炊具行業(yè)第一家上市的企業(yè)和省級高新技術(shù)企業(yè),在全行業(yè)首家通過了ISO9002、ISO14000、GB/T28001認證體系。
企業(yè)類型
零售/消費/食品
所屬地區(qū)
江蘇
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 蘇 泊 爾 | 002032 | 86-571-86858678 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr?d?ricVERWAERDE | 6.32億元 | -- | -- | -- | -- |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| -- | -- | -- | 1998-07-17 | -- | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 蘇 泊 爾 | 002032 | A股 | 2004-08-17 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 8.21億 | 6.11億 | 35.81億元 | 3.07億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 0.38元 | 42 | 342.60億 |

















