企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 792.19億 | 29.55億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.96 | |
| 182 | 783.88億 | 12.41億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 183 | 870.01億 | 121.68億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.96 | |
| 184 | 700.01億 | 25.09億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 185 | 676.96億 | 108億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 186 | 845.00億 | 31.53億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 汽車(chē)/交通出行 | 89.96 | |
| 187 | 624.87億 | 196.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 188 | 641.02億 | 19.49億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 189 | 794.74億 | 6.3億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 190 | 768.06億 | 22.59億元 | 在業(yè) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.96 | |
| 191 | 630.32億 | 84.38億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 192 | 644.09億 | 152.99億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.96 | |
| 193 | 833.36億 | 134.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 194 | 660.44億 | 47.72億元 | 存續(xù) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 195 | 675.52億 | 155.65億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 196 | 631.55億 | 39.99億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 197 | 641.76億 | 4.26億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 198 | 735.40億 | 1.7億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 吉林 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 199 | 675.11億 | 10.42億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 200 | 623.72億 | 27.36億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 新疆 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 201 | 813.16億 | 35.29億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 202 | 888.94億 | 7.53億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 203 | 858.58億 | 9.94億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 204 | 763.70億 | 20.85億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 205 | 653.22億 | 11.77億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 206 | 865.55億 | 10.27億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車(chē)/交通出行 | 89.96 | |
| 207 | 876.58億 | 82億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 89.96 | |
| 208 | 872.22億 | 276709.5089萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 209 | 840.87億 | -- | -- | 香港 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.96 | |
| 210 | 823.83億 | -- | -- | 北京 | 汽車(chē)/交通出行 | 89.96 |
















