企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 56.59億 | 2.93億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2132 | 55.89億 | 5.61億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2133 | 55.84億 | 7.87億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2134 | 56.55億 | 6.59億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2135 | 56.10億 | 5.09億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2136 | 56.11億 | 4.46億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 醫(yī)療健康 | 84.58 | |
| 2137 | 55.76億 | 47.25億元 | 注銷(xiāo) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2138 | 55.71億 | 3.32億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2139 | 57.12億 | 18.85億元 | 存續(xù) | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2140 | 57.11億 | 14.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2141 | 56.41億 | 6.35億元 | -- | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2142 | 57.16億 | 2.61億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2143 | 56.71億 | 5.16億元 | -- | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 84.58 | |
| 2144 | 56.48億 | 8.98億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2145 | 56.59億 | 7.1億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2146 | 56.4億 | 15億元 | 存續(xù) | 海南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2147 | 56.06億 | 8.33億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2148 | 56.92億 | 6800萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2149 | 55.71億 | 4.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 其它 | 84.58 | |
| 2150 | 56.48億 | 4億元 | 正常 | 青海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.58 | |
| 2151 | 56.98億 | 2.13億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 其它 | 84.58 | |
| 2152 | 56.04億 | 3億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2153 | 56.79億 | 6.85億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2154 | 57.35億 | 8.17億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2155 | 56.76億 | 16.17億元 | 存續(xù) | 天津 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.58 | |
| 2156 | 57.19億 | 9.76億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.58 | |
| 2157 | 57.31億 | 10.09億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 天津 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.58 | |
| 2158 | 56.52億 | 7.11億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 農(nóng)林牧漁 | 84.58 | |
| 2159 | 56.82億 | 3.23億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2160 | 57.14億 | 8.9億元 | 存續(xù) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.58 |
















