企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 54.39億 | 4.48億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 農林牧漁 | 84.57 | |
| 2192 | 53.97億 | 4.78億元 | 開業(yè) | 寧夏 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2193 | 54.58億 | 5.41億元 | 存續(xù) | 天津 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2194 | 54.48億 | 5.47億元 | 存續(xù) | 浙江 | 其它 | 84.57 | |
| 2195 | 55.02億 | 10.5億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設工程/房產服務 | 84.57 | |
| 2196 | 55.63億 | 10.93億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 汽車/交通出行 | 84.57 | |
| 2197 | 54.97億 | 3.44億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產服務 | 84.57 | |
| 2198 | 54.81億 | 6.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.57 | |
| 2199 | 54.42億 | 6.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費/食品 | 84.57 | |
| 2200 | 55.34億 | 14.45億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產服務 | 84.57 | |
| 2201 | 55.57億 | 10.31億元 | 存續(xù) | 浙江 | 物流/倉儲/運輸 | 84.57 | |
| 2202 | 54.14億 | 9.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2203 | 55.34億 | 1.4億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 84.57 | |
| 2204 | 55.38億 | 7.66億元 | -- | 安徽 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2205 | 55.01億 | 8.69億元 | 在營 | 北京 | 建設工程/房產服務 | 84.57 | |
| 2206 | 54.02億 | 7.93億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2207 | 54.71億 | 8.13億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2208 | 55.11億 | 6.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 醫(yī)療健康 | 84.57 | |
| 2209 | 54.67億 | 7.27億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2210 | 54.51億 | 5.75億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2211 | 54.36億 | 8000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網/通信 | 84.57 | |
| 2212 | 54.18億 | 8.44億元 | 存續(xù) | 重慶 | 建設工程/房產服務 | 84.57 | |
| 2213 | 55.15億 | 5.96億元 | 存續(xù) | 陜西 | IT/互聯(lián)網/通信 | 84.57 | |
| 2214 | 54.91億 | 12.86億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.57 | |
| 2215 | 55.44億 | 8.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 醫(yī)療健康 | 84.57 | |
| 2216 | 54.94億 | 3.2億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網/通信 | 84.57 | |
| 2217 | 54.85億 | 12.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 | |
| 2218 | 55.26億 | 7.31億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 旅游/酒店 | 84.57 | |
| 2219 | 55.34億 | 5.25億元 | -- | 浙江 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 84.57 | |
| 2220 | 54.14億 | 2.38億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿易 | 84.57 |
















