企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 56.77億 | 11.61億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.58 | |
| 2162 | 56.76億 | 9.11億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2163 | 55.69億 | 3.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2164 | 56.39億 | 9.32億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2165 | 56.98億 | 8.38億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 農(nóng)林牧漁 | 84.58 | |
| 2166 | 56.08億 | 5.41億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2167 | 55.78億 | 5.88億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2168 | 56.98億 | 6.22億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2169 | 55.73億 | 8.36億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 天津 | 汽車/交通出行 | 84.58 | |
| 2170 | 56.82億 | 1.6億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2171 | 56.31億 | 12.47億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2172 | 56.84億 | 3.6億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2173 | 55.76億 | 5.15億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2174 | 56.49億 | 1.6億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.58 | |
| 2175 | 56.54億 | 1.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.58 | |
| 2176 | 57.25億 | 9607.5萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2177 | 55.94億 | 7200萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.58 | |
| 2178 | 54.86億 | (人民幣)5000.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.57 | |
| 2179 | 55.60億 | 4.3億元 | 注銷 | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.57 | |
| 2180 | 54.43億 | 2.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 84.57 | |
| 2181 | 55.12億 | 2.4億元 | 存續(xù) | 陜西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.57 | |
| 2182 | 55.20億 | 2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 其它 | 84.57 | |
| 2183 | 54.15億 | 8.87億元 | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 84.57 | |
| 2184 | 54.92億 | 20.45億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.57 | |
| 2185 | 54.12億 | 6.56億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.57 | |
| 2186 | 54.50億 | 10.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.57 | |
| 2187 | 54.03億 | 80559.1836萬人民幣 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.57 | |
| 2188 | 54.36億 | 1.6億元 | 存續(xù) | 陜西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.57 | |
| 2189 | 55.68億 | 5707.32萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 84.57 | |
| 2190 | 55.05億 | 10.15億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.57 |
















