企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 57.85億 | 2.4億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2102 | 58.09億 | 2.07億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2103 | 58.94億 | 6.87億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2104 | 57.97億 | 4.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2105 | 58.10億 | 1.76億元 | 在營 | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2106 | 58.97億 | 1.41億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 84.59 | |
| 2107 | 57.60億 | 3.25億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2108 | 58.31億 | 8.63億元 | 在營 | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2109 | 57.76億 | 3.83億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2110 | 57.97億 | 5.51億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.59 | |
| 2111 | 58.68億 | 11.03億元 | 存續(xù) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.59 | |
| 2112 | 58.46億 | 3.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2113 | 58.10億 | 3.82億元 | 在營 | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2114 | 58.98億 | 3.23億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2115 | 58.70億 | 1.82億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 84.59 | |
| 2116 | 57.89億 | 9.06億元 | 注銷 | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.59 | |
| 2117 | 58.53億 | 6.17億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2118 | 59.08億 | 10.1億元 | -- | 四川 | 農(nóng)林牧漁 | 84.59 | |
| 2119 | 57.6億 | 12.8億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 84.59 | |
| 2120 | 58.31億 | 7.28億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2121 | 58.17億 | 3.36億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 84.59 | |
| 2122 | 57.90億 | 1億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 農(nóng)林牧漁 | 84.59 | |
| 2123 | 58.29億 | 4.47億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 84.59 | |
| 2124 | 57.90億 | 4.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2125 | 57.64億 | 3.84億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.59 | |
| 2126 | 58.88億 | 137680.600000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 黑龍江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2127 | 56.36億 | 7.84億元 | 存續(xù) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 84.58 | |
| 2128 | 56.82億 | 2.53億元 | 在營(開業(yè)) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2129 | 56.54億 | 2.61億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.58 | |
| 2130 | 56.60億 | 10.18億元 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.58 |
















