企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 59.30億 | 9600萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.6 | |
| 2072 | 60.21億 | 9.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 醫(yī)療健康 | 84.6 | |
| 2073 | 60.59億 | 4.05億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.6 | |
| 2074 | 59.52億 | 1.33億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.6 | |
| 2075 | 60.75億 | 2.57億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.6 | |
| 2076 | 59.65億 | 2.45億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.6 | |
| 2077 | 60.21億 | 8320萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.6 | |
| 2078 | 57.80億 | 3.38億元 | 存續(xù) | 貴州 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2079 | 58.86億 | 100萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 84.59 | |
| 2080 | 58.30億 | 6.17億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2081 | 57.94億 | 5.22億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2082 | 58.16億 | 5.45億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2083 | 57.46億 | 5.38億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.59 | |
| 2084 | 57.46億 | 3.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2085 | 57.75億 | 4.25億元 | 存續(xù) | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 84.59 | |
| 2086 | 58.20億 | 4.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 金融 | 84.59 | |
| 2087 | 58.33億 | 38160萬元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2088 | 59.04億 | 14503.13萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2089 | 57.52億 | 4405萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2090 | 58.32億 | 20.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.59 | |
| 2091 | 57.98億 | 8.03億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2092 | 57.49億 | 7.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 84.59 | |
| 2093 | 57.39億 | 11.76億元 | 存續(xù) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 84.59 | |
| 2094 | 58.47億 | 6.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 84.59 | |
| 2095 | 59.03億 | 3.24億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 84.59 | |
| 2096 | 58.06億 | 4.21億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 84.59 | |
| 2097 | 58.48億 | 10.17億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.59 | |
| 2098 | 57.55億 | 12.56億元 | 存續(xù) | 重慶 | 汽車/交通出行 | 84.59 | |
| 2099 | 58.75億 | 2.54億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 84.59 | |
| 2100 | 57.98億 | 4.81億元 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 84.59 |
















