企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 119.72億 | 8200萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1142 | 120.22億 | 8.49億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 醫(yī)療健康 | 89.78 | |
| 1143 | 119.48億 | 13.5億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.78 | |
| 1144 | 123.58億 | 5.92億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.78 | |
| 1145 | 120.50億 | 39.01億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1146 | 125.43億 | 19.69億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.78 | |
| 1147 | 121.10億 | 13.15億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 農(nóng)林牧漁 | 89.78 | |
| 1148 | 121.17億 | 9.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 農(nóng)林牧漁 | 89.78 | |
| 1149 | 125.17億 | 7.6億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1150 | 125.98億 | 5.3億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1151 | 124.61億 | 11.18億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1152 | 122.45億 | 3.15億元 | 存續(xù) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.78 | |
| 1153 | 120.06億 | 19.27億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.78 | |
| 1154 | 124.19億 | 15.5億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.78 | |
| 1155 | 120.02億 | 6.72億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.78 | |
| 1156 | 120.65億 | 12.15億元 | -- | 吉林 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1157 | 120.70億 | 17.4億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1158 | 123.63億 | 6.16億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 醫(yī)療健康 | 89.78 | |
| 1159 | 125.05億 | 4.1億元 | -- | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1160 | 121.97億 | 13.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 其它 | 89.78 | |
| 1161 | 121.32億 | 4.79億元 | -- | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1162 | 124.12億 | 8.07億元 | 在營 | 山東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1163 | 123.97億 | 2.99億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1164 | 119.09億 | 8000萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1165 | 125.37億 | 7246.78萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1166 | 123.75億 | -- | -- | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.78 | |
| 1167 | 113.83億 | 30000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.77 | |
| 1168 | 111.49億 | 61500.000000萬元人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1169 | 111.50億 | 8.63億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1170 | 114.13億 | 607055.1822萬人民幣 | 存續(xù) | 天津 | 金融 | 89.77 |
















