企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 112.86億 | 3.27億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.77 | |
| 1202 | 112.71億 | 31.84億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.77 | |
| 1203 | 114.11億 | 5.81億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 農(nóng)林牧漁 | 89.77 | |
| 1204 | 118.76億 | 5.95億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.77 | |
| 1205 | 114.37億 | 9.66億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.77 | |
| 1206 | 114.61億 | 11.37億元 | 存續(xù) | 重慶 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1207 | 116.69億 | 6.95億元 | 開業(yè) | 寧夏 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.77 | |
| 1208 | 117.0億 | 10.4億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.77 | |
| 1209 | 113.21億 | 9.81億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1210 | 117.71億 | 9.49億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.77 | |
| 1211 | 112.97億 | 8.21億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.77 | |
| 1212 | 115.68億 | 18.78億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.77 | |
| 1213 | 115.59億 | 10.93億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.77 | |
| 1214 | 113.14億 | 5.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1215 | 112.5億 | -- | -- | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1216 | - | 1,104,981.9283萬元 | 存續(xù) | 安徽 | 金融 | 89.76 | |
| 1217 | 109.76億 | 2.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1218 | - | 1080301.25萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 汽車/交通出行 | 89.76 | |
| 1219 | 106.79億 | 5.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 醫(yī)療健康 | 89.76 | |
| 1220 | 108.46億 | 4.5億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1221 | 109.90億 | 2.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1222 | 111.20億 | 4.54億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.76 | |
| 1223 | 110.47億 | 4.29億元 | 存續(xù) | 貴州 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1224 | - | 1100000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 89.76 | |
| 1225 | - | 1072700萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.76 | |
| 1226 | 111.93億 | 7190萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.76 | |
| 1227 | 110.86億 | 319725.59萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 金融 | 89.76 | |
| 1228 | 108.8億 | 1833.38萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1229 | 110.51億 | 20.54億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.76 | |
| 1230 | 108.51億 | 2.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 |
















