企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | - | 1150000.00萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1172 | - | 1112069.9萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1173 | - | 1119604.6萬人民幣元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1174 | 113.43億 | 5.03億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1175 | - | 1125902.4萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.77 | |
| 1176 | 115.2億 | 20億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1177 | 113.33億 | 8.39億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1178 | 116.09億 | 9.63億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.77 | |
| 1179 | 112.79億 | 10.01億元 | 在營 | 山東 | 建設工程/房產服務 | 89.77 | |
| 1180 | 113.02億 | 10.93億元 | 存續(xù) | 內蒙古 | 建設工程/房產服務 | 89.77 | |
| 1181 | 114.54億 | 6.03億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 零售/消費/食品 | 89.77 | |
| 1182 | 118.81億 | 24.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1183 | 114.38億 | 10.69億元 | -- | 福建 | 其它 | 89.77 | |
| 1184 | 113.81億 | 23.91億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1185 | 116.11億 | 23.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1186 | 118.2億 | 23.64億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 89.77 | |
| 1187 | 114.07億 | 18.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.77 | |
| 1188 | 112.42億 | 7.44億元 | 在營 | 山東 | 金融 | 89.77 | |
| 1189 | 114.69億 | 5.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1190 | 114.30億 | 16.71億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣西 | IT/互聯(lián)網/通信 | 89.77 | |
| 1191 | 112.86億 | 8.93億元 | 存續(xù) | 重慶 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1192 | 115.28億 | 8億元 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 89.77 | |
| 1193 | 118.63億 | 66.75億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費/食品 | 89.77 | |
| 1194 | 115.11億 | 16.39億元 | 存續(xù) | 陜西 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1195 | 117.80億 | 23.61億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.77 | |
| 1196 | 114.14億 | 17.32億元 | -- | 河南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1197 | 116.16億 | 19.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.77 | |
| 1198 | 112.45億 | 9.61億元 | 存續(xù) | - | 重慶 | 89.77 | |
| 1199 | 112.54億 | 8000萬元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.77 | |
| 1200 | 118.44億 | 2.97億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產服務 | 89.77 |
















