企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 109.06億 | 11.36億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1262 | 107.73億 | 8.33億元 | -- | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1263 | 107.78億 | 4.76億元 | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1264 | 112.0億 | 3.97億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 89.76 | |
| 1265 | 107.52億 | 6.82億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 黑龍江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1266 | 112.00億 | 3.66億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1267 | 110.26億 | 14.32億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.76 | |
| 1268 | 108.35億 | 4.96億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1269 | 111.64億 | 14.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1270 | 109.88億 | 8000萬元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.76 | |
| 1271 | 102.67億 | 16.97億元 | 存續(xù) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.75 | |
| 1272 | 103.46億 | 7.24億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 旅游/酒店 | 89.75 | |
| 1273 | - | (人民幣)1035137.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 89.75 | |
| 1274 | 102.37億 | (港幣)183000.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1275 | 105.34億 | 190240萬元人民幣 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.75 | |
| 1276 | 102.81億 | 8.58億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | 上海 | 89.75 | |
| 1277 | 104.94億 | 531萬人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1278 | 102.72億 | 4.75億元 | 存續(xù) | 浙江 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.75 | |
| 1279 | 104.45億 | 8.67億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1280 | 104.27億 | 4.04億元 | 存續(xù) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1281 | 101.64億 | 6.09億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1282 | 103.39億 | 6096萬人民幣 | 在營(yíng) | 山東 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1283 | - | 1046700萬人民幣 | 在營(yíng) | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1284 | 104.40億 | 1000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1285 | - | 1042548萬人民幣 | 在業(yè) | 江蘇 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.75 | |
| 1286 | 105.52億 | 53億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.75 | |
| 1287 | 106.99億 | 10.72億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1288 | 105.78億 | 2.41億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1289 | 103.14億 | 15.67億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.75 | |
| 1290 | 103.34億 | 62.63億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 甘肅 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 |
















