企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 106.74億 | 9000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1322 | 104.49億 | 116616.199600萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1323 | - | 1050000.000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1324 | - | 1000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 金融 | 89.74 | |
| 1325 | - | 1001071萬(wàn)元 | 開業(yè) | 北京 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.74 | |
| 1326 | - | 1010892.8萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1327 | 100.88億 | 3.64億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.74 | |
| 1328 | 100.89億 | 22.47億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 汽車/交通出行 | 89.74 | |
| 1329 | 100.18億 | 11.98億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.74 | |
| 1330 | - | 1000000萬(wàn)元 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1331 | - | 1000000萬(wàn)人民幣元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1332 | 101.81億 | 9.99億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1333 | 101.62億 | 15.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1334 | 101.83億 | 12.89億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1335 | 101.22億 | 4.07億元 | -- | 重慶 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1336 | 100.16億 | 4.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 89.74 | |
| 1337 | 101.32億 | 60.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1338 | 100.56億 | 14.19億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1339 | 101.56億 | 5.96億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.74 | |
| 1340 | 101.57億 | 5.13億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.74 | |
| 1341 | 101.76億 | 7.27億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1342 | 100.86億 | 11.88億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1343 | 101.86億 | 9億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.74 | |
| 1344 | 101.61億 | 8.19億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.74 | |
| 1345 | 100.20億 | 10.33億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.74 | |
| 1346 | 101.97億 | 5.18億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1347 | 101.61億 | 1.2億元 | -- | 湖南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.74 | |
| 1348 | - | 1000222.6萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1349 | 100.94億 | 1009378.000000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.74 | |
| 1350 | - | 1000000.000000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.74 |
















