企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 126.52億 | 4.01億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1112 | 128.06億 | 4.03億元 | -- | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1113 | 126.33億 | -- | -- | 上海 | 旅游/酒店 | 89.79 | |
| 1114 | 117.03億 | 24.08億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1115 | - | 1214847.4694萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.78 | |
| 1116 | - | (人民幣)1175200.5497萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 89.78 | |
| 1117 | - | (人民幣)1220000.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1118 | - | 1200000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1119 | 121.29億 | 302796萬(wàn)元人民幣 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.78 | |
| 1120 | 119.87億 | 13.26億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1121 | 119.23億 | 4.06億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1122 | 119.25億 | 1.94億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1123 | 120.29億 | 2.4億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1124 | 121.27億 | 587.18萬(wàn)元 | 在業(yè) | 江蘇 | 教育 | 89.78 | |
| 1125 | 120.71億 | 4億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.78 | |
| 1126 | 119.25億 | 9.11億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1127 | 119.82億 | 16.46億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1128 | 119.37億 | 7.72億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.78 | |
| 1129 | 124.51億 | 4.41億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 新疆 | 農(nóng)林牧漁 | 89.78 | |
| 1130 | 119.50億 | 6.13億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 醫(yī)療健康 | 89.78 | |
| 1131 | 124.32億 | 14.24億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.78 | |
| 1132 | 125.97億 | 3.02億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 旅游/酒店 | 89.78 | |
| 1133 | 124.12億 | 9.46億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.78 | |
| 1134 | 124.96億 | 21.47億元 | -- | 廣東 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.78 | |
| 1135 | 120.44億 | 15.52億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.78 | |
| 1136 | 124.06億 | 4.79億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1137 | 121.23億 | 7.96億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.78 | |
| 1138 | 124.10億 | 7.99億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.78 | |
| 1139 | 123.41億 | 7.03億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 89.78 | |
| 1140 | 119.22億 | 40.14億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.78 |
















