簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7997元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7917元/m2 | -1% |
| 3月 | 7895元/m2 | -0.28% |
| 4月 | 8083元/m2 | +2.38% |
| 5月 | 8105元/m2 | +0.27% |
| 6月 | 8143元/m2 | +0.47% |
| 7月 | 8225元/m2 | +1.01% |
| 8月 | 8330元/m2 | +1.28% |
| 9月 | 8487元/m2 | +1.88% |
| 10月 | 8533元/m2 | +0.54% |
| 11月 | 8583元/m2 | +0.59% |
| 12月 | 8631元/m2 | +0.56% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1