簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 15271元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 15200元/m2 | -0.46% |
| 3月 | 15391元/m2 | +1.26% |
| 4月 | 15375元/m2 | -0.1% |
| 5月 | 15506元/m2 | +0.85% |
| 6月 | 15666元/m2 | +1.03% |
| 7月 | 15664元/m2 | -0.01% |
| 8月 | 15815元/m2 | +0.96% |
| 9月 | 14621元/m2 | -7.55% |
| 10月 | 14503元/m2 | -0.81% |
| 11月 | 15683元/m2 | +8.14% |
| 12月 | 15530元/m2 | -0.98% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1