簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7543元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7586元/m2 | +0.57% |
| 3月 | 7734元/m2 | +1.95% |
| 4月 | 7854元/m2 | +1.55% |
| 5月 | 7950元/m2 | +1.22% |
| 6月 | 7933元/m2 | -0.21% |
| 7月 | 7951元/m2 | +0.23% |
| 8月 | 7944元/m2 | -0.09% |
| 9月 | 7946元/m2 | +0.03% |
| 10月 | 8009元/m2 | +0.79% |
| 11月 | 8004元/m2 | -0.06% |
| 12月 | 7975元/m2 | -0.36% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1